Performances
| YTD | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Business Models parts AC | 20/02/2012 | 14.21% | -12.72% | 10.24% | 20.84% | -38.52% | 5.47% | 16.56% |
| Best Business Models parts AD | 20/02/2012 | 14.21% | - | - | - | - | - | - |
| Best Business Models parts RC | 20/02/2012 | 14.06% | -13.48% | 9.27% | 19.78% | - | - | - |
| Best Business Models parts RD | 20/02/2012 | 14.07% | - | - | - | - | - | - |
| BBM Flex parts AC | 20/02/2012 | 9.99% | -9.85% | 9.98% | 16.51% | -32.42% | 3.53% | 13.63% |
| BBM Flex parts AD | 20/02/2012 | 9.99% | - | - | - | - | - | - |
| Great European Models parts AC | 20/02/2012 | 12.04% | -13.93% | - | - | - | - | - |
| Great European Models parts AD | 20/02/2012 | 12.04% | - | - | - | - | - | - |
| Quadrator | 17/02/2012 | 7.58% | -11.91% | 15.43% | 23.20% | -39.04% | - | - |
| M Convertibles parts AC | 20/02/2012 | 6.98% | -9.29% | 5.73% | - | - | - | - |
| M Convertibles parts AD | 20/02/2012 | 6.98% | - | - | - | - | - | - |
| M Convertibles parts IC | 20/02/2012 | 7.05% | -8.92% | 6.16% | 17.23% | -12.69% | 3.73% | 9.29% |
| M Convertibles parts ID | 20/02/2012 | 6.97% | - | - | - | - | - | - |
| International Balance parts AC | 17/02/2012 | 3.58% | - | - | - | - | - | - |
| International Balance parts AD | 17/02/2012 | 3.61% | - | - | - | - | - | - |
| Mondial Valor parts AC | 17/02/2012 | 5.11% | - | - | - | - | - | - |
| Mondial Valor parts AD | 17/02/2012 | 5.21% | - | - | - | - | - | - |
source Montpensier Finance
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.